المضخة الكيميائية المغمورة
والمضخات المغمورة من سلسلة المضخات المغمورة في السنة المالية هي مضخات جديدة مصممة على النحو الأمثل على أساس المضخات المغمورة التقليدية المقاومة للتآكل وبتكنولوجيا متقدمة من المنتجات المماثلة من شركة سولزر السويسرية. ألغت هذه المضخة من النوع استخدام ختم ميكانيكي مقبول بشكل عام من قبل المضخات الأخرى، واستخدمت الدفّاعة المنظمة بدقة لتحقيق كفاءة أعلى، والحفاظ على الطاقة، وعدم التسرب، وعمر الخدمة الطويل. وهي تستخدم على نطاق واسع في صناعات النفط والكيماويات والمستحضرات الصيدلانية وصناعة الورق والميتالورجيا ومعالجة مياه الصرف الصحي، وما إلى ذلك.
| Type | Outlet (mm) | Flow (m³/h) | Flow (L/s) | Head (m) | Speed (r/min) | Shaft Power (kW) | Power (kW) | Submersion (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 0.75 | 500-3000 |
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.716 | 0.75 | 500-3000 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 2.2 | – | 500-3000 |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 500-3000 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | 500-3000 |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | 500-3000 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | 500-3000 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.7 | – | 500-3000 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | 500-3000 |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 22 | 2900 | 1.45 | 3 | 500-3000 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 4-5.5 | 500-3000 |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 4-5.5 | 500-3000 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | 500-3000 |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | 500-3000 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | 500-3000 |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | 500-3000 |
| 50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 5.5-7.5 | 500-3000 |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 4-5.5 | 500-3000 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 3 | 500-3000 |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | 500-3000 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 4-5.5 | 500-3000 |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 4-5.5 | 500-3000 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 7.5-11 | 500-3000 |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 7.5-11 | 500-3000 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 5.5-7.5 | 500-3000 |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 5.5-7.5 | 500-3000 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.46 | 7.5-11 | 500-3000 |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 7.5-11 | 500-3000 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 11-18.5 | 500-3000 |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 11-15 | 500-3000 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 11-15 | 500-3000 |
| 100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 11-15 | 500-3000 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 15-22 | 500-3000 |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 15-22 | 500-3000 |
