المضخة الكيميائية

وتطبق مضخة الطرد المركزي الكيميائية أحادية الشفط ذات المرحلة من سلسلة IH على إمدادات المياه الصناعية والمدينة وتصريفها وكذلك الري الزراعي والتصريف لنقل المياه النقية أو غيرها من السوائل ذات الخصائص الفيزيائية والكيميائية المماثلة للمياه النقية. درجة الحرارة يجب أن لا تتجاوز 80℃.
ونطاق أداء سلسلة الصحة الدولية (المحسوب بنقطة التصميم) هو:
سرعة الدوران: 2900r/دقيقة و 1450r/دقيقة
قطر المدخل: 50~200 ملم
التدفق: 6.3~400 متر مكعب/ساعة
رفع الرأس: 5~125 م

Type Flow (m³/h) Lift head (m) Rotation speed (r/min) Motor power (kW) Diameter (mm) – Suction Diameter (mm) – Outlet
50-32-125 12.5 20 2900 2.2 50 32
50-32-125 6.3 5 1450 0.55 50 32
50-32-160 12.5 32 2900 3 50 32
50-32-160 6.3 8 1450 0.55 50 32
50-32-200 12.5 50 2900 5.5 50 32
50-32-200 6.3 12.5 1450 0.75 50 32
50-32-250 12.5 80 2900 11 50 32
50-32-250 6.3 20 1450 1.5 50 32
65-50-125 25 20 2900 5.5 65 50
65-50-125 12.5 5 1450 0.75 65 50
65-50-160 25 32 2900 7.5 65 50
65-50-160 12.5 8 1450 0.75 65 50
65-40-200 25 50 2900 11 65 40
65-40-200 12.5 12.5 1450 1.5 65 40
65-40-250 25 80 2900 15 65 40
65-40-250 12.5 20 1450 2.2 65 40
65-40-315 25 125 2900 37 65 40
65-40-315 12.5 32 1450 5.5 65 40
80-65-125 50 20 2900 7.5 80 65
80-65-125 25 5 1450 0.75 80 65
80-65-160 50 32 2900 11 80 65
80-65-160 25 8 1450 1.5 80 65
80-50-200 50 50 2900 15 80 50
80-50-200 25 12.5 1450 2.2 80 50
80-50-250 50 80 2900 22 80 50
80-50-250 25 20 1450 3 80 50
80-50-315 50 125 2900 37 80 50
80-50-315 25 32 1450 5.5 80 50
100-80-125 100 20 2900 11 100 80
100-80-125 50 5 1450 1.5 100 80
100-80-160 100 32 2900 15 100 80
100-80-160 50 8 1450 2.2 100 80
100-65-200 100 50 2900 22 100 65
100-65-200 50 12.5 1450 3 100 65
100-65-250 100 80 2900 37 100 65
100-65-250 50 20 1450 5.5 100 65
100-65-315 100 125 2900 55 100 65
100-65-315 50 32 1450 11 100 65
125-100-200 200 50 2900 45 125 100
125-100-200 100 12.5 1450 7.5 125 100
125-100-250 200 80 2900 75 125 100
125-100-250 100 20 1450 11 125 100
125-100-315 200 125 2900 110 125 100
125-100-315 100 32 1450 15 125 100
125-100-400 200 50 1450 30 125 100
150-125-250 400 80 2900 132 150 125
150-125-315 400 125 2900 185 150 125
150-125-400 200 50 1450 45 150 125
200-150-250 400 80 2900 160 200 150
200-150-315 400 125 2900 250 200 150
200-150-400 400 50 1450 90 200 150

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *