قوة ويشاي
تعد ويشاي باور أكبر مجموعة شركات قطع غيار السيارات في الصين ومصنعة رائدة للمحرك، وتحتل مكانة رائدة في هذه الصناعة من حيث التكنولوجيا والحجم.
مزايا أساسية
متينة وموثوق بها: هيكل كتلة محرك عالية القوة، قادرة على تحمل ضغط انفجار 24 ميجا باسكال، وأكثر من 45،000 ساعة من اختبار مقاعد البدالة، وأكثر من 50 مليون كيلومتر من اختبار الطريق، مناسبة لظروف الخدمة الشاقة. القوة: تزود سلسلة إتش/تي -2.0 بقدرة تتراوح بين 460 و 680 حصانا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 3200 نيوتن متر. كفاءة استهلاك الوقود: صمام مشترك عالي الضغط يتم التحكم فيه إلكترونيًا الاحتراق الأمثل، مما يحقق الحد الأدنى لاستهلاك الوقود الذي لا يقل عن 185g/kWh، مما يدل على الاقتصاد الكبير في استهلاك الوقود. متفقة مع البيئة: تم تطوير تقنية الاختصار SCR عالية الكفاءة بشكل مستقل، واستيفاء معايير صارمة للانبعاثات مثل الصين V و Euro V-يشمل نطاق منتجاتنا سلسلة كاملة من محركات الديزل والبنزين مثل WP/CE/C/H، تغطي الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والحافلات وآلات الطرق الوعرة، في حين توفر أيضًا خيارات طاقة جديدة مثل الغاز الطبيعي والطاقة الهجينة.

| Genset Power (kW) | Engine Model | Displacement (L) | Cylinder/Arrangement | Bore × Stroke (mm) | Unit Size (L×W×H, mm) | Unit Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/20 | WP2.3D25E200 | 2.30 | 4L | 89×92 | 1500×700×1100 | 550 |
| 26/28 | WP2.3D33E200 | 2.30 | 4L | 89×92 | 1600×760×1200 | 550 |
| 30/33 | WP2.3D40E200 | 2.30 | 4L | 89×92 | 1680×760×1200 | 650 |
| 36/40 | WP2.3D48E200 | 2.30 | 4L | 89×92 | 1750×760×1350 | 750 |
| 50/65 | WP4.1D66E200 | 4.10 | 4L | 105×118 | 1950×950×1400 | 900 |
| 65/70 | WP4.1D80E200 | 4.10 | 4L | 105×118 | 1950×950×1400 | 900 |
| 80/88 | WP4.1D100E200 | 4.10 | 4L | 105×118 | 2100×950×1500 | 1200 |
| 100/120 | WP4.6ND138E310 | 4.60 | 4L | 108×125 | 2100×950×1500 | 1200 |
| 100/120 | WP6D132E200 | 6.75 | 6L | 105×130 | 2400×950×1500 | 1400 |
| 120/132 | WP6D152E200 | 6.75 | 6L | 105×130 | 2400×950×1500 | 1500 |
| 140/150 | WP6D167E200 | 6.75 | 6L | 105×130 | 2400×950×1500 | 1600 |
| 160/176 | WP10D200E200 | 9.73 | 6L | 126×130 | 2900×1200×1800 | 1950 |
| 185/200 | WP10D238E200 | 9.73 | 6L | 126×130 | 2900×1200×1800 | 2000 |
| 200/220 | WP10D264E200 | 9.73 | 6L | 126×130 | 2900×1200×1800 | 2200 |
| 250/280 | WP10D320E200 | 9.73 | 6L | 126×130 | 3000×1200×1800 | 2500 |
| 250/280 | WP12D317E200 | 11.60 | 6L | 126×155 | 3000×1200×2000 | 2600 |
| 300/320 | WP13D385E200 | 12.54 | 6L | 127×165 | 3050×1200×2000 | 2850 |
| 320/350 | WP13D405E200 | 12.54 | 6L | 127×165 | 3050×1200×2000 | 3100 |
| 350/400 | WP13D440E310 | 12.54 | 6L | 127×165 | 3050×1200×2000 | 3500 |
| 400/440 | WP13D490E310 | 12.54 | 6L | 127×165 | 3050×1200×2000 | 3500 |
| 400/440 | 6M26D484E200 | 31.80 | 6L | 150×150 | 3700×1500×2000 | 4000 |
| 460/520 | 6M33D572E200 | 19.60 | 6L | 150×185 | 3700×1500×2100 | 4300 |
| 520/580 | 6M33D633E200 | 19.60 | 6L | 150×185 | 3800×1600×2100 | 4500 |
| 550/600 | 6M33D670E200 | 19.60 | 6L | 150×185 | 3800×1600×2100 | 4800 |
| 600/660 | 6M33D725E310 | 19.60 | 6L | 150×185 | 3800×1600×2100 | 5000 |
| 650/700 | 12M26D792E200 | 31.80 | 12V | 150×150 | 4350×2000×2200 | 6000 |
| 720/800 | 12M26D902E200 | 31.80 | 12V | 150×150 | 4350×2000×2200 | 6500 |
| 800/880 | 12M26D968E200 | 31.80 | 12V | 150×150 | 4350×2000×2200 | 6600 |
| 900/1000 | 12M33D1108E200 | 39.20 | 12V | 150×185 | 4650×2200×2500 | 6900 |
| 1000/1100 | 12M33D1210E200 | 39.20 | 12V | 150×185 | 4800×2200×2500 | 7500 |
| 1100/1200 | 12M33D1320E200 | 39.20 | 12V | 150×185 | 4800×2200×2500 | 7800 |
| 1200/1320 | 12M33D1450E310 | 39.20 | 12V | 150×185 | 4800×2200×2500 | 8000 |
| 1250/1400 | 16M33D1530E310 | 52.30 | 16V | 150×185 | 5200×2250×2700 | 11000 |
| 1320/1440 | 16M33D1580E310 | 52.30 | 16V | 150×185 | 5200×2250×2700 | 11200 |
| 1400/1520 | 16M33D1680E310 | 52.30 | 16V | 150×185 | 5200×2250×2700 | 12000 |
| 1500/1650 | 16M33D1800E310 | 52.30 | 16V | 150×185 | 5200×2250×2700 | 12500 |
| 1600/1800 | 16M33D1980E310 | 52.30 | 16V | 150×185 | 5200×2250×2700 | 13500 |
| 1600/1800 | 20M33D2020E310 | 65.40 | 20V | 150×185 | 6100×2350×2800 | 16800 |
| 1800/2000 | 20M33D2210E310 | 65.40 | 20V | 150×185 | 6100×2350×2800 | 17200 |
| 1800/2000 | 12M55D2210E310 | 65.65 | 12V | 180×215 | 6100×2350×2800 | 17500 |
| 2000/2200 | 12M55D2450E310 | 65.65 | 12V | 180×215 | 6100×2350×2800 | 17700 |
| 2200/2400 | 12M55D2700E310 | 65.65 | 12V | 180×215 | 6100×2350×2800 | 17800 |
| 2400/2650 | 16M55D2900E310 | 87.50 | 16V | 180×215 | 7200×2600×2900 | 18800 |
| 2600/3000 | 16M55D3300E310 | 87.50 | 16V | 180×215 | 7200×2600×2900 | 19000 |
| 3000/3300 | 16M55D3600E310 | 87.50 | 16V | 180×215 | 7200×2600×2900 | 19500 |
