مضخة الطرد المركزي ذات الدفع المغناطيسي
مضخة الدفع المركزي المغنطيسية CQB (مضخة مغناطيسية CQB قصيرة). الميزة الرئيسية هي أنه عندما يدور الصلب المغناطيسي الخارجي للاقتران المغناطيسي، تمر خطوط القوة المغناطيسية عبر الفجوة وجلبة العزل وتعمل على الصلب المغناطيسي الداخلي، بحيث يدور عمود المضخة والمحرك بشكل متزامن وينقلان العزم دون اتصال. عند طرف مدخل الطاقة لعمود المضخة، ولأن السائل محاط بجلبة العزل الساكن ولا يوجد سدادة ديناميكية، يتم القضاء على الظواهر الحتمية للجري والجري والتقطير والتسرب في الصناعة البتروكيميائية، ولا يوجد تسرب على الإطلاق، ويبلغ الضغط التصميمي 16 كجم. إن هذا النوع من المضخات مناسب لنقل الوسائط السائلة السامة والضارة والقابلة للاشتعال والمتفجرة والقيمة، وهو مثالي
| Type | Import (mm) | Export (mm) | Capacity (L/min) | Head (M) | Power (Kw) | Voltage (V) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | stainless steel |
| CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | stainless steel |
| CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | stainless steel |
| CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | stainless steel |
| CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | stainless steel |
| CQB32-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | stainless steel |
| CQB32-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | stainless steel |
| CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | stainless steel |
| CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | stainless steel |
| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | stainless steel |
| CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | stainless steel |
| CQB65-50-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | stainless steel |
| CQB65-40-250 | 80 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | stainless steel |
| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | stainless steel |
| CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | stainless steel |
| CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | stainless steel |
| CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | stainless steel |
| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | stainless steel |
| CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | stainless steel |
| CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | stainless steel |
| CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | stainless steel |
