مضخة مغناطيسية ذاتية الإعداد مضادة للانفجار

مضخة الدفع المغناطيسية ذاتية التجهيز من نوع ZCQ (يشار إليها فيما بعد بالمضخة ذاتية التجهيز) تحل هذه المضخة محل السدادة الديناميكية بسدادة ثابتة، بحيث تكون الأجزاء المتدفقة من المضخة في حالة مغلقة تماما، مما يحل تماما المشاكل الحتمية في التشغيل والتسرب والتقطير والتسرب من السدادات الميكانيكية للمضخات الأخرى. ويتكون جسم المضخة والأجزاء المتدفقة من فولاذ مقاوم للصدأ ورباعي الفلور وغير ذلك من المواد، التي لا تقوم فقط بووظيفة مضخة الدفع المغناطيسية من نوع CQ بل تدمج أيضا تحضير ذاتي بدون صمام سفلي والري. المضخة صغيرة البنية، جميلة المظهر، صغيرة الحجم، منخفضة الضجيج، موثوقة في التشغيل وسهلة الاستخدام والصيانة. ويمكن استخدامه على نطاق واسع لضخ الأحماض والقلويات والزيوت والسوائل النادرة والثمينة والسم والسوائل المتطايرة ومعدات المياه المتداولة في البترول والصناعة الكيميائية والصيدلة والطلاء الكهربائي والطباعة والصباغة والأغذية والبحوث العلمية وغيرها من الوحدات، وخاصة لضخ السوائل المسربة والقابلة للاشتعال والمتفجرة.

Type Import (mm) Export (mm) Capacity (L/min) Head (m) Power (kW) Speed (r/min) Efficiency η(%) Self-priming capacity (m/3min)
ZCQ25-20-115 25 12 0.8 8.5 0.37 2900 17 4
ZCQ25-20-115 25 12 1.6 8 0.37 2900 19 4
ZCQ25-20-115 25 12 3.2 6 0.37 2900 20 4
ZCQ25-20-115 25 12 1.9 15 Y802-2 YB1.1 2900 26 4
ZCQ25-20-115 25 12 3.3 13.5 Y802-2 YB1.1 2900 27 4
ZCQ32-25-115 32 25 1.9 17 Y802-2 YB1.1 2900 23 4
ZCQ32-25-115 32 25 3.2 16 Y802-2 YB1.1 2900 30 4
ZCQ32-25-115 32 25 3.8 13 Y802-2 YB1.1 2900 31 4
ZCQ32-25-145 32 25 3.2 23 Y802-2 YB1.1 2900 28 4
ZCQ32-25-145 32 25 3.8 25 Y802-2 YB1.1 2900 29 4
ZCQ40-32-125 40 32 6.3 20 Y90L-2 YB2.2 2900 35 4
ZCQ40-32-125 40 32 7.5 18.5 Y90L-2 YB2.2 2900 35 4
ZCQ40-32-125 40 32 8.5 15 Y90L-2 YB2.2 2900 38 4
ZCQ40-32-160 40 32 6.3 29 Y12M2-2 YB4.0 2900 33 4
ZCQ40-32-160 40 32 7.5 27 Y12M2-2 YB4.0 2900 32 4
ZCQ40-32-160 40 32 8.5 25 Y12M2-2 YB4.0 2900 30 4
ZCQ50-40-145 50 40 12.5 23 Y112M-2 YB4.0 2900 43 4
ZCQ50-40-145 50 40 15 21 Y112M-2 YB4.0 2900 43 4
ZCQ50-40-160 50 40 12.5 34 Y112M-2 YB4.0 2900 28 4
ZCQ50-40-160 50 40 15 25 Y112M-2 YB4.0 2900 43 4
ZCQ50-40-160 50 40 17.5 23 Y112M-2 YB4.0 2900 43 4
ZCQ50-32-200 50 32 12.5 52.5 Y132S2-2 YB7.5 2900 21 4
ZCQ50-32-200 50 32 15 48 Y132S2-2 YB7.5 2900 31 4
ZCQ50-32-200 50 32 17.5 45 Y132S2-2 YB7.5 2900 32 4
ZCQ65-50-125 65 50 15 22 Y132S1-2 YB5.5 2900 40 4
ZCQ65-50-125 65 50 25 20 Y132S1-2 YB5.5 2900 51 4
ZCQ65-50-125 65 50 30 18.5 Y132S1-2 YB5.5 2900 52 4
ZCQ65-50-160 65 50 25 34 Y132S2-2 YB7.5 2900 43 4
ZCQ65-50-160 65 50 30 32 Y132S2-2 YB7.5 2900 44 4
ZCQ65-50-160 65 50 35 28 Y132S2-2 YB7.5 2900 45 4
ZCQ65-40-200 65 40 25 53 Y160M2-2 YB15 2900 37 4
ZCQ65-40-200 65 40 30 50 Y160M2-2 YB15 2900 38 4
ZCQ65-40-200 65 40 35 47 Y160M2-2 YB15 2900 41 4
ZCQ80-65-125 80 65 50 22.5 Y132S2-2 YB7.5 2900 52 4
ZCQ80-65-125 80 65 60 18 Y132S2-2 YB7.5 2900 53 4
ZCQ80-65-125 80 65 65 16 Y132S2-2 YB7.5 2900 58 4
ZCQ80-65-160 80 65 50 34 Y160M2-2 YB15 2900 53 4
ZCQ80-65-160 80 65 60 32 Y160M2-2 YB15 2900 53 4
ZCQ80-65-160 80 65 65 28 Y160M2-2 YB15 2900 53 4
ZCQ80-50-200 80 50 50 53 Y180M2-2 YB22 2900 36 4
ZCQ80-50-200 80 50 60 50 Y180M2-2 YB22 2900 46 4
ZCQ80-50-200 80 50 80 47 Y180M2-2 YB22 2900 47 4
ZCQ80-50-250 80 50 50 84 Y200L2-2 YB37 2900 46 4
ZCQ80-50-250 80 50 60 80 Y200L2-2 YB37 2900 46 4
ZCQ80-50-250 80 50 80 75 Y200L2-2 YB37 2900 47 4
ZCQ100-80-160 100 80 100 32 Y180M-2 YB22 2900 55 4
ZCQ100-80-160 100 80 120 28 Y180M-2 YB22 2900 58 4
ZCQ100-80-160 100 80 120 32 Y180M-2 YB22 2900 55 4
ZCQ100-65-200 100 65 100 54 Y220L2-2 YB37 2900 53 4
ZCQ100-65-200 100 65 120 50 Y220L2-2 YB37 2900 56 4
ZCQ100-65-200 100 65 120 47 Y220L2-2 YB37 2900 57 4
ZCQ100-65-250 100 65 100 88 Y250M-2 YB55 2900 48 4
ZCQ100-65-250 100 65 120 80 Y250M-2 YB55 2900 49 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *