Bomba de circulación de aceite y agua a prueba de explosiones
La bomba de circulación de aceite y agua HWB utiliza una estructura centrífuga. Tiene las ventajas de gran caudal, sin ruido, etc. Puede descargar líquido turbio y pequeñas partículas sólidas. Es adecuado para el suministro de líquidos en las empresas industriales y mineras de estaciones de servicio de minas y el suministro de agua de circulación de la caldera para el transporte de sustancias inflamables y explosivas como la gasolina, el alcohol y el metan.
Especificación de rendimiento
| Model | Size | Flow (m³/h) | Head | Power | Speed | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB25-7-15 | 25mm | 7 | 15 | 0.75KW | 2800rpm | 220/380 |
| HWB40-12-17 | 40mm | 12 | 17 | 1.1KW | 2800rpm | 220/380 |
| HWB50-30-23 | 50mm | 30 | 23 | 1.5KW | 2800rpm | 220/380 |
| HWB80-60-19 | 80mm | 60 | 19 | 2.2KW | 2800rpm | 220/380 |
| HWB100-72-19 | 100mm | 75 | 19 | 3KW | 2800rpm | 220/380 |
