Bomba sumergible a prueba de explosiones

La bomba sumergible a prueba de explosiones de la serie (en adelante denominada bomba sumergible) adopta todo el diseño de acero inoxidable/hierro fundido y consiste en bomba sumergible, junta y motor. El motor se encuentra en la parte superior de la bomba sumergible, que es una estructura de motor asíncrona monofásica o trifásica, y la bomba de líquido se encuentra en la parte inferior del motor, que adopta una estructura única de impulsor de un solo canal y doble canal multietapa, mejorando en gran medida la capacidad de paso de líquido. La apariencia adopta la fundición de precisión aspecto y el barril de acero inoxidable, que es hermoso y generoso, y tiene las características de prevención de la oxidación, resistencia a la corrosión y libre de contaminación.

Grado a prueba de explosiones BT4 /Ct

Model Flow (m³/h) Head (m) Power (kW) Voltage (V) Speed (r/min) Size (inch)
HWQB50-10-10-0.75 10 10 0.75 380 2900 2
HWQB25-5-22-1.1 5 22 1.1 380 2900 1
HWQB32-6-20-1.1 6 20 1.1 380 2900 1.2
HWQB40-7-18-1.1 7 18 1.1 380 2900 1.5
HWQB50-10-12-1.1 10 12 1.1 380 2900 2
HWQB65-15-9-1.1 15 9 1.1 380 2900 2.5
HWQB40-8-18-1.5 8 18 1.5 380 2900 1.5
HWQB50-10-15-1.5 10 15 1.5 380 2900 2
HWQB65-20-10-1.5 20 10 1.5 380 2900 2.5
HWQB80-40-7-1.5 40 7 1.5 380 2900 3
HWQB100-50-5-1.5 50 5 1.5 380 2900 4
HWQB40-8-24-2.2 8 24 2.2 380 2900 1.5
HWQB50-9-22-2.2 9 22 2.2 380 2900 2
HWQB50-15-20-2.2 15 20 2.2 380 2900 2
HWQB65-20-15-2.2 20 15 2.2 380 2900 2.5
HWQB80-40-10-2.2 40 10 2.2 380 2900 3
HWQB100-50-7-2.2 50 7 2.2 380 2900 4
HWQB50-15-25-3 15 25 3 380 2900 2
HWQB65-25-18-3 25 18 3 380 2900 2.5
HWQB65-37-13-3 37 13 3 380 2900 2.5
HWQB80-45-12-3 45 12 3 380 2900 3
HWQB80-43-13-3 43 13 3 380 2900 3
HWQB100-60-9-3 60 9 3 380 2900 4
HWQB50-15-30-4 15 30 4 380 2900 2
HWQB65-25-25-4 25 25 4 380 2900 2.5
HWQB80-40-16-4 40 16 4 380 2900 3
HWQB100-60-12-4 60 12 4 380 2900 4
HWQB100-80-10-4 80 10 4 380 2900 4
HWQB50-15-40-5.5 15 40 5.5 380 2900 2
HWQB65-25-30-5.5 25 30 5.5 380 2900 2.5
HWQB80-40-22-5.5 40 22 5.5 380 2900 3
HWQB100-60-18-5.5 60 18 5.5 380 2900 4
HWQB150-120-8-5.5 120 8 5.5 380 2900 6
HWQB50-15-50-7.5 15 50 7.5 380 2900 2
HWQB65-25-40-7.5 25 40 7.5 380 2900 2.5
HWQB80-40-28-7.5 40 28 7.5 380 2900 3
HWQB100-65-22-7.5 65 22 7.5 380 2900 4
HWQB150-100-10-7.5 100 10 7.5 380 2900 6
HWQB50-20-55-11 20 55 11 380 2900 2
HWQB65-30-40-11 30 40 11 380 2900 2.5
HWQB80-60-30-11 60 30 11 380 2900 3
HWQB100-80-25-11 80 25 11 380 2900 4
HWQB150-100-20-11 100 20 11 380 2900 6
HWQB150-120-15-11 120 15 11 380 2900 6
HWQB200-180-11-11 180 11 11 380 2900 8
HWQB50-20-70-15 20 70 15 380 2900 2
HWQB65-30-60-15 30 60 15 380 2900 2.5
HWQB80-60-40-15 60 40 15 380 2900 3
HWQB100-80-35-15 80 35 15 380 2900 4
HWQB150-100-30-15 100 30 15 380 2900 6
HWQB150-120-25-15 120 25 15 380 2900 6
HWQB200-180-15-15 180 15 15 380 2900 8
HWQB50-20-80-18.5 20 80 18.5 380 2900 2
HWQB65-30-68-18.5 30 68 18.5 380 2900 2.5
HWQB80-60-45-18.5 60 45 18.5 380 2900 3
HWQB100-80-40-18.5 80 40 18.5 380 2900 4
HWQB150-100-36-18.5 100 36 18.5 380 2900 6
HWQB200-180-18-18.5 180 18 18.5 380 2900 8
HWQB50-20-90-22 20 90 22 380 2900 2
HWQB65-30-75-22 30 75 22 380 2900 2.5
HWQB80-60-50-22 60 50 22 380 2900 3
HWQB100-80-45-22 80 45 22 380 2900 4
HWQB150-100-40-22 100 40 22 380 2900 6
HWQB200-200-20-22 200 20 22 380 2900 8

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *