Fabricación a partir
Fundada en 1919 y con sede en Columbus, Indiana, EE.UU., Cummins es el mayor fabricante de motores independientes del mundo. Sus motores oscilan entre 1,4 y 91 litros de cilin, con potencias de 31 a 3500 caballos de fuerza (algunos modelos hasta 5500 caballos de fuerza), y son ampliamente utilizados en carreteras, ingeniería, minería, agricultura, marina e industria ferroviaria. Cummins es reconocida por sus potentes motores, durabilidad, confiabilidad y respeto al medio ambiente, y proporciona soluciones de emisiones transregionales a través de más de 500 puntos de distribución en más de 190 países, ganándose la confianza de clientes en todo el mundo.
Especificaciones técnicas
| Unit Power (kVA) | Horsepower (HP) | Engine Model | Specific Fuel Consumption (SFG, g/kW·h) | Number of Cylinders (Cyl.) | Bore × Stroke (B×S, mm) | Displacement (Displ., L) | Dimensions (L×W×H, mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 4BT3.9-G1 | 219 | 4L | 102×120 | 3.9 | 1650 × 800 × 1300 | 760 |
| 42 | 46 | 4BT3.9-G2 | 214 | 4L | 102×120 | 3.9 | 1650 × 800 × 1300 | 800 |
| 69 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 214 | 4L | 102×120 | 3.9 | 1850 × 850 × 1300 | 820 |
| 110 | 120 | 6BT5.9-G2 | 214 | 6L | 102×120 | 5.9 | 2200 × 850 × 1600 | 1060 |
| 138 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 6L | 102×120 | 5.9 | 2300 × 850 × 1600 | 1080 |
| 150 | 163 | 6BTA5.9-G2 | 208 | 6L | 102×120 | 5.9 | 2450 × 850 × 1600 | 1100 |
| 200 | 218 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 6L | 114×135 | 8.3 | 2450 × 850 × 1800 | 1450 |
| 225 | 245 | 6CTA8.3-G2 | 205 | 6L | 114×135 | 8.3 | 2600 × 950 × 1800 | 1860 |
| 250 | 272 | NTA855GA | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3000 × 1000 × 1620 | 2500 |
| 275 | 299 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 6L | 114×145 | 8.9 | 2800 × 1000 × 1800 | 2000 |
| 275 | 299 | MTA11G2 | 201 | 6L | 125×147 | 11 | 3000 × 1000 × 1620 | 2500 |
| 275 | 299 | NTA855GA | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3000 × 1000 × 1620 | 2650 |
| 275 | 299 | QSM11G1 | 201 | 6L | 125×147 | 11 | 3000 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 275 | 299 | QSNT-G6 | 198 | 6L | 140×152 | 14 | 3200 × 1000 × 2000 | 3100 |
| 313 | 340 | 6LTAA9.5-G3 | 200 | 6L | 116×148 | 9.5 | 2800 × 1000 × 1800 | 2300 |
| 313 | 340 | NTA855G1A | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3000 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 313 | 340 | QSNT-G7 | 198 | 6L | 140×152 | 14 | 3200 × 1000 × 2000 | 3150 |
| 344 | 374 | 6LTAA9.5-G1 | 200 | 6L | 116×148 | 9.5 | 2800 × 1000 × 1800 | 2500 |
| 350 | 381 | MTA11G3 | 201 | 6L | 125×147 | 11 | 3000 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 350 | 381 | NTA855G1B/G2 | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3000 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 350 | 381 | QSM11G2 | 201 | 6L | 125×147 | 11 | 3000 × 1000 × 1620 | 2600 |
| 350 | 381 | QSNT-G1 | 198 | 6L | 140×163 | 13 | 3250 × 1200 × 2000 | 3200 |
| 375 | 408 | QSM11G2 | 201 | 6L | 125×147 | 11 | 3000 × 1000 × 1620 | 2600 |
| 375 | 408 | NTA855G2A | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3200 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 388 | 422 | QSNT-G2 | 199 | 6L | 140×163 | 13 | 3200 × 1200 × 2000 | 3300 |
| 400 | 435 | NTA855G4 | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3200 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 413 | 449 | 6ZTAA13-G3 | 198 | 6L | 130×163 | 13 | 3250 × 1360 × 2100 | 2700 |
| 413 | 449 | NTA855G7A | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3200 × 1000 × 1620 | 2800 |
| 413 | 449 | KTA19-G2 | 205 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 3550 |
| 438 | 476 | QSNT-G3 | 198 | 6L | 140×152 | 14 | 3200 × 1200 × 2000 | 3350 |
| 450 | 489 | NTA855G7A | 201 | 6L | 140×152 | 14 | 3000 × 1000 × 1620 | 2850 |
| 495 | 538 | 6ZTAA13-G2 | 198 | 6L | 130×163 | 13 | 3250 × 1360 × 2100 | 2800 |
| 495 | 538 | 6ZTAA13-G4 | 198 | 6L | 130×163 | 13 | 3250 × 1360 × 2100 | 2800 |
| 500 | 544 | QSZ13-G2 | 199 | 6L | 130×163 | 13 | 3250 × 1360 × 2100 | 3000 |
| 500 | 544 | KTA19-G3 | 204 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 3750 |
| 500 | 544 | KTA19-G3A | 204 | 6L | 159×159 | 19 | 3550 × 1400 × 2000 | 3900 |
| 500 | 544 | QSK19-G4X | 198 | 6L | 130×163 | 13 | 3250 × 1360 × 2100 | 3100 |
| 500 | 544 | QSK19-G14 | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3500 × 1600 × 2200 | 4200 |
| 550 | 598 | QSZ13-G3 | 199 | 6L | 130×163 | 13 | 3250 × 1360 × 2100 | 3100 |
| 563 | 612 | KTA19-G4 | 204 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 3900 |
| 563 | 612 | QSK19-G13 | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3400 × 1400 × 2000 | 4250 |
| 631 | 686 | KTAA19-G6 | 201 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4300 |
| 631 | 686 | QSK19-G12 | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4300 |
| 650 | 707 | QSK19-G4 | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4300 |
| 688 | 748 | KTAA19-G6 | 202 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4500 |
| 700 | 761 | KTAA19-G6 | 202 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4400 |
| 700 | 761 | KT38-G | 201 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6000 |
| 713 | 776 | QSK19-G4 | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4500 |
| 750 | 816 | QSK19-G11 | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4600 |
| 750 | 816 | QSK19-G11X | 200 | 6L | 159×159 | 19 | 3450 × 1400 × 2000 | 4800 |
| 788 | 857 | KTA38-G1 | 202 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6200 |
| 800 | 870 | KTA38-G4 | 202 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6100 |
| 825 | 897 | KTA38-G2 | 202 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6350 |
| 825 | 897 | KTA38-G6 | 202 | 12V | 140×152 | 28 | 4300 × 2000 × 2300 | 5650 |
| 825 | 897 | QSK38-G8 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6200 |
| 888 | 966 | KTA38-G2A | 202 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6650 |
| 888 | 966 | QSK38-G6 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6350 |
| 1000 | 1088 | KTA38-G2B | 202 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6900 |
| 1000 | 1088 | KTA38-G5 | 202 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6900 |
| 1000 | 1088 | QSK38-G9 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6650 |
| 1109 | 1206 | QSK38-G1 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 6950 |
| 1250 | 1360 | QSK38-G2 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 7500 |
| 1375 | 1496 | KTA50-G3 | 202 | 16V | 159×159 | 50 | 5200 × 2250 × 2500 | 11800 |
| 1375 | 1496 | QSK38-G5 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 8500 |
| 1500 | 1632 | QSK38-G3 | 200 | 12V | 159×159 | 38 | 4500 × 2000 × 2300 | 8900 |
| 1650 | 1795 | KTA50-G8 | 202 | 16V | 159×159 | 50 | 5200 × 2250 × 2500 | 12500 |
| 1650 | 1795 | KTA50-GS8 | 202 | 16V | 159×159 | 50 | 5200 × 2250 × 2500 | 12500 |
| 1875 | 2039 | KTA50-GS15 | 202 | 16V | 159×159 | 50 | 5200 × 2250 × 2500 | 13800 |
| 2063 | 2244 | QSK60-G3 | 198 | 16V | 159×190 | 60.2 | 6000 × 2900 × 2300 | 13000 |
| 2250 | 2447 | QSK60-G4 | 198 | 16V | 159×190 | 60.2 | 6000 × 2900 × 2300 | 13000 |
| 2500 | 2719 | QSK60-G8 | 198 | 16V | 159×190 | 60.2 | 6000 × 2900 × 2300 | 13000 |
| 2750 | 2991 | QSK60-GS21 | 198 | 18V | 170×190 | 77.6 | 7200 × 2300 × 3000 | 15000 |
| 3000 | 3263 | QSK78-G8 | 198 | 18V | 170×190 | 77.6 | 7200 × 2300 × 3000 | 16000 |
| 3325 | 3617 | QSK78-G6 | 198 | 18V | 170×190 | 77.6 | 7200 × 2300 × 3000 | 18000 |
