Циркуляционный насос с теплообменным маслом
Циркуляционный теплоперекачивающий мазут (также известный как горячий масляный насос) является новым энергосберегающим продуктом. Отличная производительность, разумная структура и надежное использование. Циркуляционный насос теплопередачи масел использует самонагревательную структуру теплового распыления, которая изменяет традиционную структуру охлаждения воды, и имеет преимущества простой структуры, небольшого объема, экономии эксплуатационных затрат, хорошей производительности и надежного использования. Базовая конструкция состоит из одноступенчатой опорной стопы канатной системы одноступенчатого всасывания, входной отверстие насоса является осевым всасыванием, а выходное отверстие − вертикальным вверх по центру и устанавливается на основание вместе с двигателем. Циркуляционный масляный насос предназначен для транспортировки высокотемпературной жидкости без твердых частиц.
| Model | Capacity (m³/h) | Head (m) | Speed (r/min) | Axle (Kw) | Power (Kw) | η (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 |
| 20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 |
| 40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 |
| 25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 |
| 32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 |
| 50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.9 | 3 | 57 |
| 50-32-200 | 12.5 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 |
| 50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 |
| 50-32-250A | 18 | 80 | 2900 | 6.2 | 11 | 44 |
| 65-50-160 | 12.5 | 20 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 |
| 65-40-200 | 20 | 48 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 62 |
| 65-40-200A | 25 | 35 | 2900 | 4 | 5.5 | 59 |
| 65-40-250 | 25 | 85 | 2900 | 10.3 | 15 | 53 |
| 65-40-250A | 25 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 18.9 | 30 | 45 |
| 65-40-315A | 25 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 9.7 | 15 | 70 |
| 80-50-200A | 45 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 |
| 80-50-250B | 40 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 17.1 | 22 | 58 |
| 80-50-250A | 43 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 56 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 30.4 | 45 | 56 |
| 80-50-315A | 45 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.4 | 22 | 74 |
| 100-65-200A | 94 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 |
