螺杆泵
G型单螺杆泵是一种内齿封闭螺杆泵,属于回转式容积泵。因其对介质适应性强、流量稳定、吸入性能良好且压力脉动小,该泵不仅可输送各类流动性介质,还能处理高粘度介质、含硬质悬浮颗粒或固体颗粒的介质以及含纤维物质的介质,具有调节性能好、适用范围广、效率高的特点,因此被广泛应用于环保、船舶及石油工业领域。
| Model | Flow (m³/h) | Pressure (MPa) | Max allowable speed (r/min) | Motor power (kW) | NPSH required (m) | Inlet flange diameter (mm) | Outlet flange diameter (mm) | Allowed particle diameter (mm) | Allowed fiber length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 1 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 1 | 1.2 | 960 | 1.5 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 4 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G25-2 | 2 | 1.2 | 960 | 2.2 | 4 | 32 | 25 | 2 | 30 |
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
| G30-2 | 5 | 1.2 | 960 | 3 | 4 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 4 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G35-2 | 8 | 1.2 | 960 | 4 | 4 | 65 | 50 | 3 | 40 |
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G40-2 | 12 | 1.2 | 960 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 14 | 1.2 | 720 | 7.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 22 | 1.2 | 720 | 15 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 15 | 5 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G70-2 | 38 | 1.2 | 720 | 15 | 5 | 150 | 125 | 8 | 70 |
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 5 | 150 | 150 | 10 | 80 |
| G85-2 | 56 | 1.2 | 630 | 30 | 5 | 150 | 150 | 10 | 80 |
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 5 | 200 | 200 | 15 | 110 |
| G105-2 | 100 | 1.2 | 500 | 55 | 5 | 200 | 200 | 15 | 110 |
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 5 | 200 | 250 | 20 | 150 |
| G135-2 | 150 | 1.2 | 400 | 90 | 5 | 200 | 250 | 20 | 150 |
