Gearpump(大规模输出)
KCB齿轮油泵具备大流量输出特性,适用于多种无固体颗粒、粘度在5–1500C.s.t之间、温度低于200℃的液体输送,例如原油、柴油、润滑油、动植物油等。当配备青铜齿轮时,亦可输送汽油、苯及其他低闪点液体。该泵内置旁通阀,可选配SS304不锈钢材质。
| Model | Size | Flow (L/min) | Pressure (Mpa) | Suction (m) | Power (Kw) | Speed (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCB18.3 | 3/4″ | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 | 1400 |
| KCB33.3 | 3/4″ | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 | 1420 |
| KCB55 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 | 1400 |
| KCB83.3 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 | 1420 |
| KCB133.3 | 1 1/2″ | 133.3 | 0.33 | 5 | 3 | 1450 |
| KCB200 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 | 1450 |
| KCB200 | 2″ | 200 | 0.6 | 5 | 5.5 | 1450 |
| KCB200 | 2″ | 200 | 1 | 5 | 7.5 | 1450 |
| KCB350 | 2″ | 350 | 0.6 | 5 | 7.5 | 1450 |
| KCB300 | 3″ | 300 | 0.36 | 5 | 5.5 | 1450 |
| KCB300 | 3″ | 300 | 0.6 | 5 | 7.5 | 1450 |
| KCB483.3 | 3″ | 483.3 | 0.36 | 5 | 7.5 | 1450 |
| KCB483.3 | 3″ | 483.3 | 1 | 5 | 11 | 1450 |
| KCB650 | 3″ | 650 | 0.6 | 5 | 11 | 1450 |
| KCB633 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 | 1450 |
| KCB960 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 | 1450 |
| KCB1200 | 4″ | 1200 | 0.3 | 5 | 22 | 1450 |
